| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d1/mm | d2/mm | h/mm |
| 1688 | 10 | 8593419626920 | 1632432591123 | 25 | 61 | 45 | 100,00 |
| 1688 | 10 | 8593419626944 | 1632432591225 | 50 | 68 | 65 | 110,00 |
| 1688 | 10 | 8593419626968 | 1632432591230 | 100 | 85 | 65 | 140,00 |
| 1688 | 9 | 8593419626982 | 1632432591338 | 250 | 105 | 95 | 180,00 |
| 1688 | 6 | 8593419627002 | 1632432591443 | 500 | 125 | 95 | 215,00 |
| 1688 | 6 | 8593419627026 | 1632432591544 | 1000 | 160 | 110 | 270,00 |
| 1688 | 6 | 8593419627040 | 1632432591546 | 2000 | 192 | 130 | 330,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010