| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm |
| 1634 | 10 | 8593419644825 | 1632432130018 | 5 | 12,90 | 115,00 |
| 1634 | 10 | 8593419601415 | 1632432130019 | 10 | 15,50 | 135,00 |
| 1634 | 10 | 8593419644887 | 1632432130023 | 25 | 21,30 | 160,00 |
| 1634 | 10 | 8593419644900 | 1632432130025 | 50 | 26,00 | 195,00 |
| 1634 | 10 | 8593419644924 | 1632432130030 | 100 | 31,30 | 240,00 |
| 1634 | 10 | 8593419644948 | 1632432130038 | 250 | 41,00 | 320,00 |
| 1634 | 10 | 8593419644962 | 1632432130043 | 500 | 53,20 | 380,00 |
| 1634 | 5 | 8593419601651 | 1632432130044 | 1000 | 67,00 | 465,00 |
| 1634 | 4 | 8593419601668 | 1632432130046 | 2000 | 83,50 | 565,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010