| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm |
| 1645 | 10 | 8593419625688 | 1632432330018 | 5 | 15,50 | 90,00 |
| 1645 | 10 | 8593419625695 | 1632432330019 | 10 | 21,30 | 100,00 |
| 1645 | 10 | 8593419625701 | 1632432330023 | 25 | 26,00 | 125,00 |
| 1645 | 10 | 8593419625718 | 1632432330025 | 50 | 31,30 | 150,00 |
| 1645 | 10 | 8593419625725 | 1632432330030 | 100 | 41,00 | 170,00 |
| 1645 | 10 | 8593419625732 | 1632432330038 | 250 | 53,20 | 235,00 |
| 1645 | 8 | 8593419625749 | 1632432330043 | 500 | 67,00 | 280,00 |
| 1645 | 5 | 8593419602207 | 1632432330044 | 1000 | 83,50 | 340,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010