| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Accuracy/limits +- mm | Graduation divisions | d/mm | h/mm |
| 1645 BH | 10 | 8593419605321 | 1632432350818 | 5 | 0,20 | 0,20 | 15,50 | 90,00 |
| 1645 BH | 10 | 8593419605338 | 1632432350919 | 10 | 0,50 | 0,50 | 21,30 | 100,00 |
| 1645 BH | 10 | 8593419605345 | 1632432351123 | 25 | 1,00 | 1,00 | 26,00 | 125,00 |
| 1645 BH | 10 | 8593419605352 | 1632432351125 | 50 | 1,00 | 1,00 | 31,30 | 150,00 |
| 1645 BH | 10 | 8593419605369 | 1632432351230 | 100 | 2,00 | 2,00 | 41,00 | 170,00 |
| 1645 BH | 10 | 8593419605376 | 1632432351338 | 250 | 5,00 | 5,00 | 53,20 | 235,00 |
| 1645 BH | 8 | 8593419605383 | 1632432351443 | 500 | 10,00 | 10,00 | 67,00 | 280,00 |
| 1645 BH | 5 | 8593419605390 | 1632432351544 | 1000 | 20,00 | 20,00 | 83,50 | 340,00 |
| 1645 BH | 6 | 8593419605406 | 1632432721746 | 2000 | 50,00 | 50,00 | 95,00 | 420,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010