
| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ |
| 1652 | 10 | 8593419625411 | 1632432628018 | 5 | 12,90 | 115,00 | 10/19 |
| 1652 | 10 | 8593419625428 | 1632432628019 | 10 | 15,50 | 135,00 | 10/19 |
| 1652 | 10 | 8593419625435 | 1632432628023 | 25 | 21,30 | 160,00 | 14/23 |
| 1652 | 10 | 8593419625442 | 1632432628025 | 50 | 26,00 | 195,00 | 19/26 |
| 1652 | 10 | 8593419625459 | 1632432628030 | 100 | 31,30 | 240,00 | 24/29 |
| 1652 | 10 | 8593419625466 | 1632432628038 | 250 | 41,00 | 320,00 | 29/32 |
| 1652 | 10 | 8593419625473 | 1632432628043 | 500 | 53,20 | 380,00 | 34/35 |
| 1652 | 4 | 8593419625480 | 1632432628044 | 1000 | 67,00 | 465,00 | 45/40 |
| 1652 | 3 | 8593419625497 | 1632432628046 | 2000 | 83,50 | 565,00 | 45/40 |
© Kavalierglass, a.s. 2010