| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Accuracy/limits +- mm | Graduation divisions | d/mm | h/mm | SJ |
| 1652 BBPN | 10 | 8593419627248 | 1632432627018 | 5 | 0,10 | 0,10 | 12,90 | 115,00 | 10/19 |
| 1652 BBPN | 10 | 8593419627262 | 1632432627019 | 10 | 0,20 | 0,20 | 15,50 | 135,00 | 10/19 |
| 1652 BBPN | 10 | 8593419627286 | 1632432627023 | 25 | 0,50 | 0,50 | 21,30 | 160,00 | 14/23 |
| 1652 BBPN | 10 | 8593419627309 | 1632432627025 | 50 | 1,00 | 1,00 | 26,00 | 195,00 | 19/26 |
| 1652 BBPN | 10 | 8593419627323 | 1632432627030 | 100 | 1,00 | 1,00 | 31,30 | 240,00 | 24/29 |
| 1652 BBPN | 10 | 8593419627347 | 1632432627038 | 250 | 2,00 | 2,00 | 41,00 | 320,00 | 29/32 |
| 1652 BBPN | 10 | 8593419627361 | 1632432627043 | 500 | 5,00 | 5,00 | 53,20 | 380,00 | 34/35 |
| 1652 BBPN | 4 | 8593419627385 | 1632432627044 | 1000 | 10,00 | 10,00 | 67,00 | 465,00 | 45/40 |
| 1652 BBPN | 3 | 8593419627408 | 1632432627046 | 2000 | 20,00 | 20,00 | 83,50 | 565,00 | 45/40 |
© Kavalierglass, a.s. 2010