| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Accuracy/limits +- mm | Graduation divisions | d/mm | h/mm | SJ |
| 1652 AMS | 10 | 8593419625169 | 1632432210718 | 5 | 0,05 | 0,10 | 12,90 | 115,00 | 10/19 |
| 1652 AMS | 10 | 8593419625183 | 1632432210819 | 10 | 0,10 | 0,20 | 15,50 | 135,00 | 10/19 |
| 1652 AMS | 10 | 8593419615795 | 1632432210923 | 25 | 0,25 | 0,50 | 21,30 | 160,00 | 14/23 |
| 1652 AMS | 10 | 8593419615771 | 1632432211125 | 50 | 0,50 | 1,00 | 26,00 | 195,00 | 19/26 |
| 1652 AMS | 10 | 8593419615818 | 1632432211130 | 100 | 0,50 | 1,00 | 31,30 | 240,00 | 24/29 |
| 1652 AMS | 10 | 8593419615894 | 1632432211238 | 250 | 1,00 | 2,00 | 41,00 | 320,00 | 29/32 |
| 1652 AMS | 10 | 8593419625206 | 1632432211343 | 500 | 2,50 | 5,00 | 53,20 | 380,00 | 34/35 |
| 1652 AMS | 4 | 8593419625220 | 1632432211444 | 1000 | 5,00 | 10,00 | 67,00 | 465,00 | 45/40 |
| 1652 AMS | 3 | 8593419625244 | 1632432211546 | 2000 | 10,00 | 20,00 | 83,50 | 565,00 | 45/40 |
© Kavalierglass, a.s. 2010