| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Accuracy/limits +- mm | Graduation divisions | d/mm | h/mm | SJ |
| 1652 BHS | 10 | 8593419625596 | 1632432250718 | 5 | 0,10 | 0,10 | 12,90 | 115,00 | 10/19 |
| 1652 BHS | 10 | 8593419625602 | 1632432250819 | 10 | 0,20 | 0,20 | 15,50 | 135,00 | 10/19 |
| 1652 BHS | 10 | 8593419625619 | 1632432250923 | 25 | 0,50 | 0,50 | 21,30 | 160,00 | 14/23 |
| 1652 BHS | 10 | 8593419625626 | 1632432251125 | 50 | 1,00 | 1,00 | 26,00 | 195,00 | 19/26 |
| 1652 BHS | 10 | 8593419625633 | 1632432251130 | 100 | 1,00 | 1,00 | 31,30 | 240,00 | 24/29 |
| 1652 BHS | 10 | 8593419625640 | 1632432251238 | 250 | 2,00 | 2,00 | 41,00 | 320,00 | 29/32 |
| 1652 BHS | 10 | 8593419625657 | 1632432251343 | 500 | 5,00 | 5,00 | 53,20 | 380,00 | 34/35 |
| 1652 BHS | 4 | 8593419625664 | 1632432251444 | 1000 | 10,00 | 10,00 | 67,00 | 465,00 | 45/40 |
| 1652 BHS | 3 | 8593419625671 | 1632432251546 | 2000 | 20,00 | 20,00 | 83,50 | 565,00 | 45/40 |
© Kavalierglass, a.s. 2010