| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Accuracy/limits +- mm | Graduation divisions | d/mm | h/mm |
| 1634 BCH | 10 | 8593419644825 | 1632432160718 | 5 | 0,10 | 0,10 | 12,90 | 115,00 |
| 1634 BCH | 10 | 8593419644856 | 1632432160819 | 10 | 0,20 | 0,20 | 15,50 | 135,00 |
| 1634 BCH | 10 | 8593419644887 | 1632432160923 | 25 | 0,50 | 0,50 | 21,30 | 160,00 |
| 1634 BCH | 10 | 8593419644900 | 1632432161125 | 50 | 1,00 | 1,00 | 26,00 | 195,00 |
| 1634 BCH | 1 | 8593419644924 | 1632432161130 | 100 | 1,00 | 1,00 | 31,30 | 240,00 |
| 1634 BCH | 1 | 8593419644948 | 1632432161238 | 250 | 2,00 | 2,00 | 41,00 | 320,00 |
| 1634 BCH | 1 | 8593419644962 | 1632432161343 | 500 | 5,00 | 5,00 | 53,20 | 380,00 |
| 1634 BCH | 1 | 8593419644986 | 1632432161444 | 1000 | 10,00 | 10,00 | 67,00 | 465,00 |
| 1634 BCH | 1 | 8593419645006 | 1632432161546 | 2000 | 20,00 | 20,00 | 83,50 | 565,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010