| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Accuracy/limits +- mm | Graduation divisions | d/mm | h/mm |
| 1634 BB | 10 | 8593419601491 | 1632432140718 | 5 | 0,10 | 0,10 | 12,90 | 115,00 |
| 1634 BB | 10 | 8593419625053 | 1632432140819 | 10 | 0,20 | 0,20 | 15,50 | 135,00 |
| 1634 BB | 10 | 8593419601514 | 1632432140923 | 25 | 0,50 | 0,50 | 21,30 | 160,00 |
| 1634 BB | 10 | 8593419601521 | 1632432141125 | 50 | 1,00 | 1,00 | 26,00 | 195,00 |
| 1634 BB | 1 | 8593419601538 | 1632432141130 | 100 | 1,00 | 1,00 | 31,30 | 240,00 |
| 1634 BB | 1 | 8593419601545 | 1632432141238 | 250 | 2,00 | 2,00 | 41,00 | 320,00 |
| 1634 BB | 1 | 8593419601552 | 1632432141343 | 500 | 5,00 | 5,00 | 53,20 | 380,00 |
| 1634 BB | 1 | 8593419601569 | 1632432141444 | 1000 | 10,00 | 10,00 | 67,00 | 465,00 |
| 1634 BB | 1 | 8593419601576 | 1632432141546 | 2000 | 20,00 | 20,00 | 83,50 | 565,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010