| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Accuracy/limits +- mm | Graduation divisions | d/mm | h/mm |
| 1634 BH | 10 | 8593419601583 | 1632432150718 | 5 | 0,10 | 0,10 | 12,90 | 115,00 |
| 1634 BH | 10 | 8593419601590 | 1632432150819 | 10 | 0,20 | 0,20 | 15,50 | 135,00 |
| 1634 BH | 10 | 8593419601606 | 1632432150923 | 25 | 0,50 | 0,50 | 21,30 | 160,00 |
| 1634 BH | 10 | 8593419601613 | 1632432151125 | 50 | 1,00 | 1,00 | 26,00 | 195,00 |
| 1634 BH | 1 | 8593419601620 | 1632432151130 | 100 | 1,00 | 1,00 | 31,30 | 240,00 |
| 1634 BH | 1 | 8593419601637 | 1632432151238 | 250 | 2,00 | 2,00 | 41,00 | 320,00 |
| 1634 BH | 1 | 8593419601644 | 1632432151343 | 500 | 5,00 | 5,00 | 53,20 | 380,00 |
| 1634 BH | 1 | 8593419601651 | 1632432151444 | 1000 | 10,00 | 10,00 | 67,00 | 465,00 |
| 1634 BH | 1 | 8593419601668 | 1632432151546 | 2000 | 20,00 | 20,00 | 83,50 | 565,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010