![]() | ![]() | ČJK | Weight | Výška / mm | Šířka / mm | Otvor / mm | Váha palety kg |
| 100 | 16,30 | 1632261154001 | 163 | 15 ±0,6 | 4,0 ±0,4 | 1,5 | 456,40 |
| 95 | 17,70 | 1632261164201 | 186 | 16 ±0,6 | 4,2 ±0,4 | 1,5 | 495,60 |
| 70 | 14,60 | 1632261174501 | 208 | 17 ±0,6 | 4,5 ±0,4 | 1,5 | 408,80 |
| 64 | 15,20 | 1632261184801 | 237 | 18 ±0,6 | 4,8 ±0,4 | 1,5 | 425,60 |
| 64 | 17,20 | 1632261195001 | 269 | 19 ±0,6 | 5,0 ±0,4 | 1,5 | 481,60 |
| 60 | 18,00 | 1632261205301 | 300 | 20 ±0,6 | 5,3 ±0,4 | 1,5 | 504,00 |
| 50 | 16,40 | 1632261215501 | 328 | 21 ±0,6 | 5,5 ±0,4 | 1,5 | 459,20 |
© Kavalierglass, a.s. 2010