![]() | ![]() | ČJK | Weight | Vnější průměr/ mm | Vnitřní průměr /mm | Váha palety kg |
| 168 | 20,70 | 1632246888101 | 123 | 9,0 ±0,5 | 4,0 ±0,5 | 414,00 |
| 126 | 19,30 | 1632246888102 | 153 | 10,0 ±0,5 | 4,5 ±0,5 | 386,00 |
| 121 | 22,40 | 1632246888103 | 185 | 11,0 ±0,5 | 5,0 ±0,5 | 448,00 |
| 100 | 21,90 | 1632246888104 | 219 | 12,0 ±0,5 | 5,3 ±0,5 | 438,00 |
| 81 | 20,30 | 1632246888105 | 250 | 13,0 ±0,5 | 5,5 ±0,5 | 406,00 |
| 64 | 19,20 | 1632246888106 | 300 | 14,0 ±0,5 | 6,2 ±0,5 | 384,00 |
| 49 | 16,70 | 1632246888107 | 340 | 15,0 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 417,50 |
| 49 | 19,30 | 1632246888108 | 394 | 16,0 ±0,5 | 7,1 ±0,5 | 386,00 |
| 36 | 16,60 | 1632246888109 | 462 | 17,0 ±0,5 | 7,0 ±0,5 | 415,00 |
| 36 | 17,20 | 1632246888110 | 478 | 18,0 ±0,5 | 7,8 ±0,5 | 430,00 |
| 36 | 19,60 | 1632246888111 | 544 | 19,0 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 392,00 |
| 36 | 22,60 | 1632246888112 | 628 | 20,0 ±0,5 | 8,2 ±0,5 | 452,00 |
| 36 | 22,90 | 1632246888113 | 635 | 22,0 ±0,5 | 11,5 ±0,5 | 458,00 |
| 25 | 19,80 | 1632246888114 | 793 | 24,0 ±0,5 | 12,0 ±0,5 | 396,00 |
| 25 | 16,50 | 1632246888131 | 660 | 26+-0.6 | 16+-0.5 | 330,00 |
| 16 | 14,70 | 1632246888116 | 920 | 28,0 ±0,6 | 17,5 ±0,5 | 367,00 |
| 16 | 16,70 | 1632246888117 | 1045 | 30,0 ±0,6 | 18,0 ±0,5 | 417,50 |
| 16 | 18,60 | 1632246888118 | 1160 | 32,0 ±0,6 | 19,0 ±0,5 | 372,00 |
| 16 | 23,70 | 1632246888152 | 1480 | 35,0 ±1,5 | 21,0 ±1,5 | 474,00 |
| 9 | 16,60 | 1632246888153 | 1840 | 40,0 ±1,5 | 24,0 ±1,5 | 498,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010