![]() | ![]() | ČJK | Weight | Vnější průměr/ mm | Vnitřní průměr /mm | Váha palety kg |
| 175 | 14,00 | 1632261710305 | 80 | 7 x 7 x 7 ±0,4 | 1–1,5 | 392,00 |
| 100 | 10,20 | 1632261710304 | 102 | 8 x 8 x 8 ±0,4 | 1–1,5 | 428,40 |
| 80 | 10,40 | 1632261710303 | 130 | 9 x 9 x 9 ±0,4 | 1–1,5 | 436,80 |
| 64 | 10,60 | 1632261710302 | 166 | 10 x 10 x 10 ±0,4 | 1–1,5 | 445,20 |
| 75 | 14,90 | 1632261710301 | 199 | 11 x 11 x 11 ±0,5 | 1–1,5 | 417,20 |
© Kavalierglass, a.s. 2010