![]() | ![]() | ČJK | Weight | Vnější průměr/ mm | Délka / mm | Váha palety kg |
| 700 | 16,80 | 1632271030000 | 24 | 3 ±0,15 | 1500 ±20 | 470,40 |
| 400 | 16,80 | 1632271040000 | 42 | 4 ±0,15 | 1500 ±20 | 470,40 |
| 256 | 16,90 | 1632271050000 | 66 | 5 ±0,15 | 1500 ±20 | 473,20 |
| 170 | 16,20 | 1632271060000 | 95 | 6 ±0,15 | 1500 ±20 | 453,60 |
| 121 | 15,60 | 1632271070000 | 129 | 7 ±0,15 | 1500 ±10 | 436,80 |
| 100 | 16,80 | 1632271080000 | 168 | 8 ±0,25 | 1500 ±10 | 470,40 |
| 81 | 17,30 | 1632271090000 | 213 | 9 ±0,25 | 1500 ±10 | 484,40 |
| 64 | 16,80 | 1632271100000 | 263 | 10 ±025 | 1500 ±10 | 470,40 |
| 50 | 15,90 | 1632271110000 | 318 | 11 ±0,25 | 1500 ±10 | 445,20 |
| 49 | 18,50 | 1632271120000 | 378 | 12 ±0,25 | 1500 ±10 | 388,50 |
| 36 | 16,00 | 1632271130000 | 444 | 13 ±0,35 | 1500 ±10 | 448,00 |
| 25 | 12,90 | 1632271140000 | 515 | 14 ±0,35 | 1500 ±10 | 451,50 |
| 25 | 14,80 | 1632271150000 | 591 | 15 ±0,35 | 1500 ±10 | 414,40 |
| 16 | 10,80 | 1632271160000 | 673 | 16 ±0,35 | 1500 ±10 | 378,00 |
| 16 | 13,60 | 1632271180000 | 851 | 18 ±0,45 | 1500 ±30 | 380,80 |
| 16 | 16,80 | 1632271200000 | 1051 | 20 ±0,45 | 1500 ±30 | 470,40 |
| 9 | 11,40 | 1632271220000 | 1272 | 22 ±0,50 | 1500 ±30 | 399,00 |
| 9 | 13,60 | 1632271240000 | 1513 | 24 ±0,50 | 1500 ±30 | 380,80 |
| 9 | 16,00 | 1632271260000 | 1776 | 26 ±0,60 | 1500 ±30 | 448,00 |
| 4 | 8,20 | 1632271280000 | 2060 | 28 ±0,90 | 1500 ±30 | 287,00 |
| 4 | 9,50 | 1632271300000 | 2364 | 30 ±0,90 | 1500 ±30 | 332,50 |
© Kavalierglass, a.s. 2010