Tyče

TyčeTyče
ČJKWeightVnější průměr/ mmDélka / mmVáha palety kg
70016,801632271030000243 ±0,151500 ±20470,40
40016,801632271040000424 ±0,151500 ±20470,40
25616,901632271050000665 ±0,151500 ±20473,20
17016,201632271060000956 ±0,151500 ±20453,60
12115,6016322710700001297 ±0,151500 ±10436,80
10016,8016322710800001688 ±0,251500 ±10470,40
8117,3016322710900002139 ±0,251500 ±10484,40
6416,80163227110000026310 ±0251500 ±10470,40
5015,90163227111000031811 ±0,251500 ±10445,20
4918,50163227112000037812 ±0,251500 ±10388,50
3616,00163227113000044413 ±0,351500 ±10448,00
2512,90163227114000051514 ±0,351500 ±10451,50
2514,80163227115000059115 ±0,351500 ±10414,40
1610,80163227116000067316 ±0,351500 ±10378,00
1613,60163227118000085118 ±0,451500 ±30380,80
1616,801632271200000105120 ±0,451500 ±30470,40
911,401632271220000127222 ±0,501500 ±30399,00
913,601632271240000151324 ±0,501500 ±30380,80
916,001632271260000177626 ±0,601500 ±30448,00
48,201632271280000206028 ±0,901500 ±30287,00
49,501632271300000236430 ±0,901500 ±30332,50

Související zboží:

© Kavalierglass, a.s. 2010