| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ |
| 8029 | 60 | 8593419667596 | 1632426374010 | 10 | 26 | 60,00 | 14/23 |
| 8029 | 30 | 8593419667640 | 1632426374025 | 25 | 34 | 80,00 | 14/23 |
| 8029 | 50 | 8593419667688 | 1632426374050 | 50 | 42 | 100,00 | 14/23 |
| 8029 | 37 | 8593419667695 | 1632426374100 | 100 | 52 | 123,00 | 14/23 |
| 8029 | 7 | 8593419667718 | 1632426374250 | 250 | 72 | 170,00 | 14/23 |
© Kavalierglass, a.s. 2010