| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ |
| 8004 | 10 | 8593419603495 | 1632426219050 | 50 | 51 | 105,00 | 14/23 |
| 8004 | 10 | 8593419611520 | 1632426219051 | 50 | 51 | 105,00 | 19/26 |
| 8004 | 10 | 8593419605994 | 1632426219052 | 50 | 51 | 105,00 | 29/32 |
| 8004 | 10 | 8593419603501 | 1632426219100 | 100 | 64 | 115,00 | 14/23 |
| 8004 | 10 | 8593419606007 | 1632426219101 | 100 | 64 | 115,00 | 19/26 |
| 8004 | 10 | 8593419603518 | 1632426219102 | 100 | 64 | 115,00 | 29/32 |
| 8004 | 10 | 8593419603525 | 1632426219250 | 250 | 85 | 145,00 | 29/32 |
| 8004 | 10 | 8593419606014 | 1632426219251 | 250 | 85 | 145,00 | 45/40 |
| 8004 | 10 | 8593419603532 | 1632426219500 | 500 | 105 | 175,00 | 29/32 |
| 8004 | 10 | 8593419662997 | 1632426219501 | 500 | 105 | 175,00 | 45/40 |
| 8004 | 10 | 8593419603549 | 1632426219940 | 1000 | 131 | 210,00 | 29/32 |
| 8004 | 10 | 8593419611421 | 1632426219941 | 1000 | 131 | 210,00 | 45/40 |
| 8004 | 6 | 8593419603556 | 1632426219950 | 2000 | 166 | 260,00 | 29/32 |
| 8004 | 6 | 8593419611445 | 1632426219951 | 2000 | 166 | 260,00 | 45/40 |
| 8004 | 2 | 8593419603563 | 1632426219954 | 4000 | 207 | 315,00 | 45/40 |
| 8004 | 2 | 8593419606021 | 1632426219958 | 6000 | 236 | 355,00 | 60/46 |
| 8004 | 1 | 8593419603570 | 1632426219966 | 10000 | 279 | 420,00 | 60/46 |
© Kavalierglass, a.s. 2010