| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | h/mm | SJ |
| 8027 | 10 | 8593419667121 | 1632426372010 | 10 | 62,00 | 14/23 |
| 8027 | 10 | 8593419667176 | 1632426372025 | 25 | 75,00 | 14/23 |
| 8027 | 10 | 8593419667213 | 1632426372050 | 50 | 88,00 | 14/23 |
| 8027 | 10 | 8593419667237 | 1632426372100 | 100 | 103,00 | 14/23 |
| 8027 | 10 | 8593419667244 | 1632426372250 | 250 | 130,00 | 14/23 |
© Kavalierglass, a.s. 2010