| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ |
| 8026 | 10 | 8593419666957 | 1632426371010 | 10 | 32 | 50,00 | 14/23 |
| 8026 | 10 | 8593419666988 | 1632426371025 | 25 | 42 | 60,00 | 14/23 |
| 8026 | 10 | 8593419667008 | 1632426371050 | 50 | 54 | 74,00 | 14/23 |
| 8026 | 10 | 8593419667022 | 1632426371100 | 100 | 65 | 88,00 | 14/23 |
| 8026 | 10 | 8593419667046 | 1632426371250 | 250 | 90 | 116,00 | 14/23 |
© Kavalierglass, a.s. 2010