| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | SJ |
| 8133 | 5 | 8593419690013 | 1632441502050 | 8 | 14/23 |
| 8133 | 5 | 8593419690075 | 1632441502060 | 8 | 19/26 |
| 8133 | 10 | 8593419690105 | 1632441502070 | 8 | 24/29 |
| 8133 | 10 | 8593419690129 | 1632441502080 | 8 | 29/32 |
| 8133 | 10 | 8593419690198 | 1632441502110 | 12 | 45/40 |
© Kavalierglass, a.s. 2010