| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | l/mm | SJ |
| 8120 | 10 | 8593419690280 | 1632441503010 | 5 | 120 | 5/13 |
| 8120 | 10 | 8593419690310 | 1632441503020 | 7 | 120 | 7/16 |
| 8120 | 10 | 8593419690341 | 1632441503030 | 8 | 120 | 10/19 |
| 8120 | 10 | 8593419690372 | 1632441503040 | 11 | 120 | 12/21 |
| 8120 | 10 | 8593419690402 | 1632441503050 | 13 | 120 | 14/23 |
| 8120 | 10 | 8593419690433 | 1632441503060 | 17 | 150 | 19/26 |
| 8120 | 10 | 8593419690464 | 1632441503070 | 22 | 150 | 24/29 |
| 8120 | 10 | 8593419690495 | 1632441503080 | 26 | 150 | 29/32 |
| 8120 | 10 | 8593419690525 | 1632441503090 | 30 | 150 | 34/35 |
| 8120 | 10 | 8593419690556 | 1632441503100 | 36 | 150 | 40/38 |
| 8120 | 10 | 8593419690587 | 1632441503110 | 40 | 150 | 45/40 |
| 8120 | 10 | 8593419690600 | 1632441503120 | 46 | 150 | 50/42 |
| 8120 | 10 | 8593419645983 | 1632441503130 | 56 | 200 | 60/46 |
| 8120 | 10 | 8593419646034 | 1632441503140 | 65 | 200 | 71/51 |
| 8120 | 10 | 8593419646072 | 1632441503150 | 80 | 200 | 85/55 |
| 8120 | 10 | 8593419690624 | 1632441503160 | 90 | 200 | 100/60 |
© Kavalierglass, a.s. 2010