| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | h/mm | GL |
| 746 | 10 | 8593419699146 | 1632441746200 | 12 | 120,00 | 14 |
| 746 | 10 | 8593419699177 | 1632441746400 | 16 | 120,00 | 18 |
| 746 | 10 | 8593419699238 | 1632441746600 | 22 | 150,00 | 25 |
| 746 | 10 | 8593419699290 | 1632441746800 | 30 | 150,00 | 32 |
| 746 | 1 | 8593419699320 | 1632441746900 | 42 | 150,00 | 45 |
© Kavalierglass, a.s. 2010