| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Drawing No. | h/mm | GL | SJ |
| 830 | 10 | 8593419699948 | 1632441834232 | 1 | 30,00 | 14 | 14/23 |
| 830 | 10 | 8593419699962 | 1632441834452 | 2 | 30,00 | 18 | 14/23 |
| 830 | 10 | 8593419716423 | 1632441834233 | 1 | 35,00 | 14 | 19/26 |
| 830 | 10 | 8593419699986 | 1632441834453 | 1 | 35,00 | 18 | 19/26 |
| 830 | 10 | 8593419716447 | 1632441834234 | 1 | 35,00 | 14 | 24/29 |
| 830 | 10 | 8593419732553 | 1632441834454 | 1 | 35,00 | 18 | 24/29 |
| 830 | 10 | 8593419732577 | 1632441834674 | 2 | 35,00 | 25 | 24/29 |
| 830 | 10 | 8593419723698 | 1632441834235 | 1 | 40,00 | 14 | 29/32 |
| 830 | 10 | 8593419700095 | 1632441834455 | 1 | 40,00 | 18 | 29/32 |
| 830 | 10 | 8593419732591 | 1632441834675 | 1 | 40,00 | 25 | 29/32 |
| 830 | 10 | 8593419732614 | 1632441834895 | 1 | 50,00 | 32 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010