| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | SJ |
| 8131 | 10 | 8593419677908 | 1632493503040 | 12/21 |
| 8131 | 10 | 8593419677939 | 1632493503050 | 14/23 |
| 8131 | 10 | 8593419677960 | 1632493503060 | 19/26 |
| 8131 | 10 | 8593419677991 | 1632493503070 | 24/29 |
| 8131 | 10 | 8593419678011 | 1632493503080 | 29/32 |
| 8131 | 10 | 8593419678042 | 1632493503090 | 34/35 |
| 8131 | 10 | 8593419678073 | 1632493503110 | 45/40 |
© Kavalierglass, a.s. 2010