| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | l/mm | t/mm | SJ |
| 8547 | 50 | 8593419637568 | 1632422811621 | 16 | 150 | 1,80 | 12/21 |
| 8547 | 50 | 8593419637599 | 1632422811821 | 18 | 180 | 1,80 | 14/23 |
| 8547 | 50 | 8593419637674 | 1632422812222 | 22 | 150 | 1,80 | 19/26 |
| 8547 | 50 | 8593419637643 | 1632422812221 | 22 | 200 | 1,80 | 19/26 |
| 8547 | 16 | 8593419637704 | 1632422813421 | 34 | 200 | 2,00 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010