| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | l/mm | t/mm |
| 7830 | 100 | 8593419633928 | 1632422108107 | 8 | 70 | 1,00 |
| 7830 | 100 | 8593419634048 | 1632422110107 | 10 | 75 | 1,00 |
| 7830 | 100 | 8593419634079 | 1632422110110 | 10 | 100 | 1,00 |
| 7830 | 100 | 8593419634161 | 1632422112107 | 12 | 75 | 1,00 |
| 7830 | 100 | 8593419634192 | 1632422112110 | 12 | 100 | 1,00 |
| 7830 | 50 | 8593419634314 | 1632422114113 | 14 | 130 | 1,00 |
| 7830 | 50 | 8593419645167 | 1632422114114 | 14 | 140 | 1,00 |
| 7830 | 100 | 8593419634468 | 1632422116115 | 16 | 150 | 1,20 |
| 7830 | 100 | 8593419634468 | 1632422116116 | 16 | 160 | 1,20 |
| 7830 | 50 | 8593419651045 | 1632422118115 | 18 | 150 | 1,20 |
| 7830 | 100 | 8593419634789 | 1632422118118 | 18 | 180 | 1,20 |
| 7830 | 100 | 8593419634956 | 1632422120115 | 20 | 150 | 1,20 |
| 7830 | 100 | 8593419634970 | 1632422120118 | 20 | 180 | 1,20 |
| 7830 | 50 | 8593419620720 | 1632422124115 | 24 | 150 | 1,20 |
| 7830 | 50 | 8593419635182 | 1632422124120 | 24 | 200 | 1,20 |
| 7830 | 50 | 8593419635489 | 1632422130120 | 30 | 200 | 1,40 |
![]() | ČJK | d/mm | l/mm | t/mm |
| 100 | 1632422831621 | 16 | 160 | 1,80 |
| 513 | 1632423110087 | 10 | 80 | 1,00 |
![]() | ČJK | d/mm | l/mm | t/mm |
| 280 | 1632423114147 | 14 | 140 | 1,00 |
| 234 | 1632423115167 | 15 | 160 | 1,00 |
| 216 | 1632423116167 | 16 | 160 | 1,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010