| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | l/mm | t/mm |
| 3821 | 50 | 8593419636769 | 1632422514210 | 14 | 100 | 1,50 |
| 3821 | 50 | 8593419636790 | 1632422514212 | 14 | 120 | 1,50 |
| 3821 | 50 | 8593419636820 | 1632422515108 | 15 | 80 | 1,20 |
| 3821 | 50 | 8593419636851 | 1632422515110 | 15 | 100 | 1,20 |
| 3821 | 50 | 8593419636912 | 1632422516210 | 16 | 100 | 1,80 |
| 3821 | 50 | 8593419636943 | 1632422516212 | 16 | 120 | 1,80 |
| 3821 | 50 | 8593419636974 | 1632422517112 | 17 | 120 | 1,20 |
| 2801 | 50 | 8593419636615 | 1632422417290 | 17 | 98 | 1,80 |
| 2801 | 50 | 8593419636677 | 1632422424290 | 24 | 98 | 1,80 |
| 2801 | 50 | 8593419636707 | 1632422436290 | 36 | 98 | 2,00 |
| 2801 | 50 | 8593419636738 | 1632422440211 | 40 | 115 | 2,30 |
© Kavalierglass, a.s. 2010