Capillary

CapillaryCapillary
CodeWeightDiameter/ mmDiameter /mmweight range kg
40016,001632261040802404 ±0,20,8 ±0,08448,00
25616,601632261050402655 ±0,20,4 ±0,08464,80
25616,601632261050526655 ±0,20,5 ±0,08464,80
25616,601632261050605655 ±0,20,6 ±0,08464,80
25616,401632261050802645 ±0,20,8 ±0,08459,20
25616,101632261051026635 ±0,21,0 ±0,08450,80
25615,901632261051203625 ±0,21,2 ±0,08445,20
25615,401632261051526605 ±0,21,5 ±0,10431,20
17016,001632261060402946 ±0,20,4 ±0,08448,00
17015,801632261060803936 ±0,20,8 ±0,08442,40
17015,601632261061026926 ±0,21,0 ±0,08436,80
17015,501632261061203916 ±0,21,2 ±0,08434,00
17015,101632261061526896 ±0,21,5 ±0,10422,80
17014,801632261061703876 ±0,21,7 ±0,10414,40
17014,301632261062026846 ±0,22,0 ±0,10400,40
17013,901632261062204826 ±0,22,2 ±0,10389,20
17013,301632261062526786 ±0,22,5 ±0,10372,40
17012,801632261062703756 ±0,22,7 ±0,10358,40
12115,4016322610708021277 ±0,250,8 ±0,08431,20
12115,1016322610712021257 ±0,251,2 ±0,08422,80
12215,0016322610715261237 ±0,251,5 ±0,10420,00
12114,6016322610717031217 ±0,251,7 ±0,10408,80
12214,4016322610720261187 ±0,252,0 ±0,10403,20
12114,0016322610722031167 ±0,252,2 ±0,10392,00
12213,7016322610725261127 ±0,252,5 ±0,10383,60
12113,3016322610727031107 ±0,252,7 ±0,10372,40
12212,8016322610730051057 ±0,253,0 ±0,10448,00
10016,6016322610808021668 ±0,250,8 ±0,08464,80
10016,6016322610810261668 ±0,251,0 ±0,08464,80
10016,4016322610812251648 ±0,251,2 ±0,08459,20
10016,2016322610815261628 ±0,251,5 ±0,10453,60
10016,1016322610817251618 ±0,251,7 ±0,10450,80
10015,8016322610820261588 ±0,252,0 ±0,10442,40
10015,5016322610822261558 ±0,252,2 ±0,10434,00
10015,2016322610825261528 ±0,252,5 ±0,10425,60
10014,9016322610827031498 ±0,252,7 ±0,10417,20
10014,4016322610830261448 ±0,253,0 ±0,10403,20
10013,6016322610835261368 ±0,253,5 ±0,10380,80
8117,1016322610908022119 ±0,250,8 ±0,08478,80
8116,9016322610912022099 ±0,251,2 ±0,08473,20
8116,8016322610915262079 ±0,251,5 ±0,10470,40
8116,6016322610917032059 ±0,251,7 ±0,10464,80
8116,4016322610920262029 ±0,252,0 ±0,10459,20
8115,7016322610927031949 ±0,252,2 ±0,10439,60
8115,9016322610925261969 ±0,252,5 ±0,10445,20
8115,7016322610927031949 ±0,252,7 ±0,10439,60
8115,3016322610930261899 ±0,253,0 ±0,10428,40
8114,7016322610935261819 ±0,253,5 ±0,10411,60
6416,40163226110152625710 ±0,251,5 ±0,10459,20
6416,10163226110202625210 ±0,252,0 ±0,10450,80
6415,70163226110252624610 ±0,252,5 ±0,10439,60
6415,30163226110302623910 ±0,253,0 ±0,10428,40
6414,80163226110352623110 ±0,253,5 ±0,10414,40

Související zboží:

© Kavalierglass, a.s. 2010