ČJK Průměr (d1/mm) Váha g Počet kusů Váha krabice kg Váha palety kg Délka mm EAN
1632271750801 8,0 ±0,3 80 150,00 12,00 420,00 1500±20 8593419048500
1632271750901 9,0 ±0,3 99 130,00 12,90 451,50 1500±20 8593419048524
1632271751001 10,0 ±0,4 127 100,00 12,70 444,50 1500±20 8593419048548
1632271751101 11,0 ±0,4 153 90,00 13,80 483,00 1500±20 8593419048562
1632271751201 12,0 ±0,4 178 70,00 12,50 437,50 1500±20 8593419048586
1632271751301 13,0 ±0,4 209 60,00 12,50 437,50 1500±20 8593419048609
1632271751401 14,0 ±0,4 249 50,00 12,50 437,50 1500±20 8593419048623
1632271751501 15,0 ±0,4 289 45,00 13,00 455,00 1500±20 8593419048647
1632271751601 16,0 ±0,4 313 42,00 13,10 458,50 1500±20 8593419048661

ZÁKAZNÍKY ZAUJALO TAKÉ

OSMILÍSTEK

TROJLÍSTKY

TROJÚHELNÍKOVÁ KAPILÁRA
  • Novinka

TROJÚHELNÍKOVÁ KAPILÁRA

TRUBICE