ČJK Průměr (d1/mm) Šířka stěny t/mm Váha g Počet kusů Váha krabice kg Váha palety kg Délka mm EAN
1632246040080 4,0 ±0,15 0,8 ±0,04 27,00 400 10,80 453,60 1500+10-0 8593419027475
1632246050080 5,0 ±0,15 0,8 ±0,04 35,00 256 9,00 441,00 1500+10-0 8593419027604
1632246060100 6,0 ±0,15 1,0 ±0,04 53,00 170 9,00 441,00 1500+10-0 8593419027789
1632246060150 6,0 ±0,15 1,5 ±0,10 71,00 170 12,10 423,50 1500+10-0 8593419027826
1632246070100 7,0 ±0,15 1,0 ±0,04 63,00 121 7,60 425,60 1500+10-0 8593419027901
1632246070150 7,0 ±0,15 1,5 ±0,10 87,00 121 10,50 428,40 1500+10-0 8593419027932
1632246080100 8,0 ±0,15 1,0 ±0,04 74,00 100 7,40 414,40 1500+10-0 8593419028045
1632246080150 8,0 ±0,15 1,5 ±0,10 102,00 100 10,20 428,40 1500+10-0 8593419028113
1632246090100 9,0 ±0,15 1,0 ±0,04 84,00 81 6,80 380,80 1500+10-0 8593419028212
1632246090150 9,0 ±0,15 1,5 ±0,10 118,00 81 9,60 403,20 1500+10-0 8593419028243
1632246100100 10,0 ±0,15 1,0 ±0,04 95,00 64 6,10 341,60 1500+10-0 8593419028496
1632246100150 10,0 ±0,15 1,5 ±0,10 134,00 64 8,60 421,40 1500+10-0 8593419028588
1632246100220 10,0 ±0,15 2,2 ±0,15 180,00 64 11,50 402,50 1500+10-0 8593419028724
1632246100350 10,0 ±0,15 3,5 ±0,25 239,00 64 15,30 428,40 1500±10 n 8593419028786
1632246110100 11,0 ±0,18 1,0 ±0,04 105,00 121 12,70 444,50 1500+10-0 8593419028953
1632246110150 11,0 ±0,18 1,5 ±0,10 150,00 121 18,20 455,00 1500+10-0 8593419029028
1632246110220 11,0 ±0,18 2,2 ±0,15 203,00 50 10,20 428,40 1500+10-0 8593419029127
1632246120100 12,0 ±0,18 1,0 ±0,04 116,00 100 11,60 406,00 1500+10-0 8593419029271
1632246120150 12,0 ±0,18 1,5 ±0,10 166,00 100 16,60 415,00 1500+10-0 8593419029356
1632246120220 12,0 ±0,18 2,2 ±0,15 227,00 49 11,10 466,20 1500+10-0 8593419029400
1632246120350 12,0 ±0,18 3,5 ±0,25 313,00 49 15,30 428,40 1500+10-0 8593419029455
1632246130100 13,0 ±0,18 1,0 ±0,04 126,00 81 10,20 357,00 1500+10-0 8593419029752
1632246130150 13,0 ±0,18 1,5 ±0,10 181,00 81 14,70 441,00 1500+10-0 8593419029813
1632246130220 13,0 ±0,18 2,2 ±0,15 250,00 81 20,30 406,00 1500+10-0 8593419029899
1632246140100 14,0 ±0,18 1,0 ±0,04 137,00 64 8,80 308,00 1500+10-0 8593419030048
1632246140150 14,0 ±0,18 1,5 ±0,10 197,00 64 12,60 441,00 1500+10-0 8593419030123
1632246140220 14,0 ±0,18 2,2 ±0,15 273,00 64 17,50 437,50 1500+10-0 8593419030222
1632246150120 15,0 ±0,18 1,2 ±0,05 174,00 49 8,50 297,50 1500+10-0 8593419030482
1632246150180 15,0 ±0,18 1,8 ±0,10 250,00 49 12,30 430,50 1500+10-0 8593419030543
1632246150250 15,0 ±0,18 2,5 ±0,15 328,00 49 16,10 402,50 1500+10-0 8593419030581
1632246160120 16,0 ±0,18 1,2 ±0,05 187,00 49 9,20 322,00 1500+10-0 8593419030895
1632246160180 16,0 ±0,18 1,8 ±0,10 269,00 49 13,20 462,00 1500+10-0 8593419030956
1632246160250 16,0 ±0,18 2,5 ±0,15 355,00 49 17,40 435,00 1500+10-0 8593419031021
1632246160350 16,0 ±0,18 3,5 ±0,40 460,00 49 22,50 450,00 1500±5 8593419031137
1632246170120 17,0 ±0,18 1,2 ±0,05 199,00 36 7,20 252,00 1500+10-0 8593419031427
1632246170180 17,0 ±0,18 1,8 ±0,10 288,00 36 10,40 364,00 1500+10-0 8593419031458
1632246170250 17,0 ±0,18 2,5 ±0,15 381,00 36 13,70 411,00 1500+10-0 8593419031526
1632246180120 18,0 ±0,18 1,2 ±0,05 212,00 36 7,60 266,00 1500+10-0 8593419031687
1632246180180 18,0 ±0,18 1,8 ±0,10 306,00 36 11,00 385,00 1500+10-0 8593419031731
1632246180250 18,0 ±0,18 2,5 ±0,15 407,00 36 14,70 441,00 1500+10-0 8593419031786
1632246190120 19,0 ±0,18 1,2 ±0,05 224,00 64 14,30 286,00 1500+10-0 8593419032035
1632246190180 19,0 ±0,18 1,8 ±0,10 325,00 64 20,80 416,00 1500+10-0 8593419032073
1632246190250 19,0 ±0,18 2,5 ±0,15 433,00 36 15,60 468,00 1500+10-0 8593419032103
1632246200120 20,0 ±0,25 1,2 ±0,05 237,00 49 11,60 278,40 1500+10-0 8593419032349
1632246200180 20,0 ±0,25 1,8 ±0,10 344,00 49 16,90 405,60 1500+10-0 8593419032370
1632246200250 20,0 ±0,25 2,5 ±0,15 460,00 49 22,50 450,00 1500+10-0 8593419032448
1632246200400 20,0 ±0,25 4,0 ±0,40 673,00 36 24,20 484,00 1500±5 8593419032554
1632246220120 22,0 ±0,25 1,2 ±0,05 262,00 36 9,40 225,60 1500+10-0 8593419032820
1632246220180 22,0 ±0,25 1,8 ±0,10 382,00 36 13,80 331,20 1500+10-0 8593419032875
1632246220250 22,0 ±0,25 2,5 ±0,15 512,00 36 18,40 441,60 1500+10-0 8593419032967
1632246240120 24,0 ±0,25 1,2 ±0,05 288,00 36 10,40 249,60 1500+10-0 8593419033575
1632246240180 24,0 ±0,25 1,8 ±0,10 420,00 36 15,10 362,40 1500+10-0 8593419033667
1632246240250 24,0 ±0,25 2,5 ±0,15 565,00 36 20,30 406,00 1500+10-0 8593419033711
1632246240400 24,0 ±0,25 4,0 ±0,40 841,00 25 21,00 420,00 1500±5 8593419033766
1632246260140 26,0 ±0,25 1,4 ±0,05 362,00 36 13,00 260,00 1500+10-0 8593419034312
1632246260200 26,0 ±0,25 2,0 ±0,10 504,00 36 18,10 362,00 1500+10-0 8593419034398
1632246260280 26,0 ±0,25 2,8 ±0,15 683,00 36 24,60 393,60 1500+10-0 8593419034459
1632246280140 28,0 ±0,25 1,4 ±0,05 391,00 25 9,80 235,20 1500+10-0 8593419034718
1632246280200 28,0 ±0,25 2,0 ±0,10 546,00 25 13,70 328,80 1500+10-0 8593419034732
1632246280280 28,0 ±0,25 2,8 ±0,15 741,00 25 18,50 444,00 1500+10-0 8593419034787
1632246280400 28,0 ±0,25 4,0 ±0,40 1009,00 16 16,10 402,50 1500±5 8593419034794
1632246300140 30,0 ±0,35 1,4 ±0,10 421,00 36 15,20 228,00 1500+10-0 8593419034909
1632246300200 30,0 ±0,35 2,0 ±0,15 588,00 36 21,20 318,00 1500+10-0 8593419035029
1632246300280 30,0 ±0,35 2,8 ±0,20 800,00 25 20,00 400,00 1500+10-0 8593419035074
1632246300400 30,0 ±0,35 4,0 ±0,40 1093,00 16 17,50 437,50 1500±10 8593419035128
1632246320140 32,0 ±0,35 1,4 ±0,10 450,00 25 11,30 226,00 1500+10-0 8593419035296
1632246320200 32,0 ±0,35 2,0 ±0,15 631,00 25 15,80 316,00 1500+10-0 8593419035333
1632246320280 32,0 ±0,35 2,8 ±0,20 859,00 25 21,50 430,00 1500+10-0 8593419035371
1632246320400 32,0 ±0,35 4,0 ±0,40 1177,00 16 18,80 658,00 1500±5 8593419035432
1632246330200 33,0 ±0,35 2,0 ±0,15 652,00 27 17,60 281,60 1500+10-0 8593419035517
1632246340140 34,0 ±0,35 1,4 ±0,10 480,00 16 7,70 184,80 1500+10-0 8593419035654
1632246340200 34,0 ±0,35 2,0 ±0,15 673,00 16 10,80 259,20 1500+10-0 8593419035685
1632246340280 34,0 ±0,35 2,8 ±0,20 918,00 16 14,70 352,80 1500+10-0 8593419035722
1632246360140 36,0 ±0,40 1,4 ±0,10 509,00 16 8,10 194,40 1500+10-0 8593419035913
1632246360200 36,0 ±0,40 2,0 ±0,15 715,00 16 11,40 273,60 1500+10-0 8593419035937
1632246360280 36,0 ±0,40 2,8 ±0,20 977,00 16 15,60 374,40 1500+10-0 8593419035951
1632246360400 36,0 ±0,40 4,0 ±0,40 1345,00 16 21,50 430,00 1500±5 8593419036019
1632246380140 38,0 ±0,40 1,4 ±0,10 538,00 16 8,60 172,00 1500+10-0 8593419036217
1632246380200 38,0 ±0,40 2,0 ±0,15 757,00 16 12,10 242,00 1500+10-0 8593419036224
1632246380280 38,0 ±0,40 2,8 ±0,20 1036,00 16 16,60 332,00 1500+10-0 8593419036279
1632246400160 40,0 ±0,55 1,6 ±0,10 646,00 16 10,30 206,00 1500+10-0 8593419036439
1632246400230 40,0 ±0,55 2,3 ±0,20 911,00 16 14,60 292,00 1500+10-0 8593419036552
1632246400320 40,0 ±0,55 3,2 ±0,30 1237,00 16 19,80 396,00 1500+10-0 8593419036606
1632246400500 40,0 ±0,55 5,0 ±0,40 1845,00 9 16,60 498,00 1500+10-0 8593419036712
1632246420160 42,0 ±0,55 1,6 ±0,10 679,00 16 10,90 218,00 1500+10-0 8593419036873
1632246420230 42,0 ±0,55 2,3 ±0,20 960,00 16 15,40 308,00 1500+10-0 8593419036910
1632246420320 42,0 ±0,55 3,2 ±0,30 1305,00 16 20,90 418,00 1500+10-0 8593419036965
1632246440160 44,0 ±0,55 1,6 ±0,10 713,00 16 11,40 171,00 1500+10-0 8593419037061
1632246440230 44,0 ±0,55 2,3 ±0,20 1008,00 16 16,10 241,50 1500+10-0 8593419037085
1632246440320 44,0 ±0,55 3,2 ±0,30 1372,00 16 22,00 330,00 1500+10-0 8593419037122
1632246440450 44,0 ±0,55 4,5 ±0,40 1868,00 9 16,80 420,00 1500±5 8593419037160
1632246450500 45,0 ±0,65 5,0 ±0,40 2109,00 9 19,00 456,00 1500+10-0 8593419037337
1632246460160 46,0 ±0,65 1,6 ±0,10 747,00 16 12,00 180,00 1500+10-0 8593419037368
1632246460230 46,0 ±0,65 2,3 ±0,20 1056,00 16 16,90 253,50 1500+10-0 8593419037375
1632246460320 46,0 ±0,65 3,2 ±0,30 1439,00 16 23,00 345,00 1500+10-0 8593419037412
1632246480160 48,0 ±0,65 1,6 ±0,10 780,00 9 7,00 168,00 1500+10-0 8593419037634
1632246480230 48,0 ±0,65 2,3 ±0,20 1105,00 9 9,90 237,60 1500+10-0 8593419037672
1632246480320 48,0 ±0,65 3,2 ±0,30 1507,00 9 13,60 326,40 1500+10-0 8593419037733
1632246500180 50,0 ±0,70 1,8 ±0,15 912,00 12 10,90 174,40 1500+10-0 8593419037771
1632246500250 50,0 ±0,70 2,5 ±0,20 1248,00 12 15,00 240,00 1500+10-0 8593419037955
1632246500350 50,0 ±0,70 3,5 ±0,30 1710,00 9 15,40 369,60 1500+10-0 8593419037993
1632246500500 50,0 ±0,70 5,0 ±0,40 2364,00 9 21,30 426,00 1500+10-0 8593419038068
1632246500700 50,0 ±0,70 7,0 ±0,60 3174,00 9 28,60 686,40 1500+10-0 8593419038105
1632246520180 52,0 ±0,70 1,8 ±0,15 950,00 12 11,40 182,40 1500+10-0 8593419038471
1632246520250 52,0 ±0,70 2,5 ±0,20 1300,00 12 15,60 249,60 1500+10-0 8593419038488
1632246520350 52,0 ±0,70 3,5 ±0,30 1784,00 9 16,10 322,00 1500+10-0 8593419038501
1632246520500 52,0 ±0,70 5,0 ±0,40 2478,00 9 22,30 446,00 1500+10-0 8593419038518
1632246540180 54,0 ±0,70 1,8 ±0,15 987,00 9 8,90 178,00 1500+10-0 8593419038570
1632246540250 54,0 ±0,70 2,5 ±0,20 1353,00 9 12,20 244,00 1500+10-0 8593419038655
1632246540350 54,0 ±0,70 3,5 ±0,30 1857,00 9 16,70 334,00 1500+10-0 8593419038686
1632246540500 54,0 ±0,70 5,0 ±0,40 2575,00 9 23,20 464,00 1500+10-0 8593419038754
1632246550500 55,0 ±0,70 5,0 ±0,40 2627,00 9 23,60 472,00 1500+5 8593419038877
1632246560180 56,0 ±0,70 1,8 ±0,15 1025,00 12 12,30 172,20 1500+10-0 8593419038914
1632246560250 56,0 ±0,70 2,5 ±0,20 1406,00 12 16,90 236,60 1500+10-0 8593419038921
1632246560350 56,0 ±0,70 3,5 ±0,30 1931,00 9 17,40 348,00 1500+10-0 8593419038945
1632246560500 56,0 ±0,70 5,0 ±0,40 2680,00 9 24,10 482,00 1500+10-0 8593419038969
1632246580180 58,0 ±0,70 1,8 ±0,15 1063,00 12 12,80 179,20 1500+10-0 8593419039119
1632246580250 58,0 ±0,70 2,5 ±0,20 1458,00 12 17,50 245,00 1500+10-0 8593419039133
1632246580350 58,0 ±0,70 3,5 ±0,30 2005,00 4 8,00 280,00 1500+10-0 8593419039140
1632246580500 58,0 ±0,70 5,0 ±0,40 2794,00 4 11,20 392,00 1500+10-0 8593419039164
1632246600220 60,0 ±0,80 2,2 ±0,20 1336,00 12 16,00 224,00 1500+10-0 8593419039270
1632246600320 60,0 ±0,80 3,2 ±0,25 1910,00 12 22,90 320,60 1500+10-0 8593419039379
1632246600420 60,0 ±0,80 4,2 ±0,40 2463,00 4 9,90 346,50 1500+10-0 8593419039416
1632246600500 60,0 ±0,80 5,0 ±0,40 2890,00 4 11,60 406,00 1500+10-0 8593419039430
1632246600700 60,0 ±0,80 7,0 ±0,60 3912,00 4 15,60 546,00 1500+10-0 8593419039539
1632246600990 60,0 ±0,80 9,0 ±0,70 4840,00 4 19,40 679,00 1500+10-0 8593419039584
1632246650220 65,0 ±0,80 2,2 ±0,20 1452,00 8 11,60 162,40 1500+10-0 8593419039799
1632246650320 65,0 ±0,80 3,2 ±0,25 2078,00 8 16,60 232,40 1500+10-0 8593419039874
1632246650420 65,0 ±0,80 4,2 ±0,40 2683,00 8 21,50 301,00 1500+10-0 8593419039911
1632246650500 65,0 ±0,80 5,0 ±0,40 3153,00 4 12,60 441,00 1500+10-0 8593419039935
1632246700220 70,0 ±0,90 2,2 ±0,20 1567,00 8 12,50 150,00 1500+10-0 8593419040061
1632246700320 70,0 ±0,90 3,2 ±0,25 2246,00 8 18,00 216,00 1500+10-0 8593419040122
1632246700420 70,0 ±0,90 4,2 ±0,40 2904,00 8 23,20 278,40 1500+10-0 8593419040177
1632246700500 70,0 ±0,90 5,0 ±0,40 3415,00 4 13,70 328,80 1500+10-0 8593419040207
1632246700700 70,0 ±0,90 7,0 ±0,60 4650,00 4 18,60 446,40 1500+10-0 8593419040290
1632246700990 70,0 ±0,90 9,0 ±0,70 5788,00 4 23,20 556,80 1500+10-0 8593419040313
1632246750220 75,0 ±0,90 2,2 ±0,20 1683,00 4 6,70 160,80 1500+10-0 8593419040405
1632246750320 75,0 ±0,90 3,2 ±0,25 2414,00 4 9,70 232,80 1500+10-0 8593419040436
1632246750420 75,0 ±0,90 4,2 ±0,40 3125,00 4 12,50 300,00 1500+10-0 8593419040443
1632246750500 75,0 ±0,90 5,0 ±0,40 3678,00 4 14,70 352,80 1500+10-0 8593419040450
1632246800250 80,0 ±1,20 2,5 ±0,20 2036,00 4 8,10 162,00 1500+10-0 8593419040559
1632246800350 80,0 ±1,20 3,5 ±0,30 2814,00 4 11,30 226,00 1500+10-0 8593419040580
1632246800500 80,0 ±1,20 5,0 ±0,50 3941,00 4 15,80 316,00 1500+10-0 8593419040610
1632246800990 80,0 ±1,20 9,0 ±0,80 6737,00 4 26,90 538,00 1500+10-0 8593419040634
1632246850250 85,0 ±1,20 2,5 ±0,2 2167,00 4 8,70 174,00 1500+10-0 8593419040702
1632246850350 85,0 ±1,20 3,5 ±0,3 2998,00 4 12,00 240,00 1500+10-0 8593419040719
1632246850500 85,0 ±1,20 5,0 ±0,5 4203,00 4 16,80 336,00 1500+10-0 8593419040740
1632246900250 90,0 ±1,20 2,5 ±0,2 2299,00 4 9,20 138,00 1500+10-0 8593419041969
1632246900350 90,0 ±1,20 3,5 ±0,3 3181,00 4 12,70 190,50 1500+10-0 8593419041990
1632246900500 90,0 ±1,20 5,0 ±0,5 4466,00 4 17,90 268,50 1500+10-0 8593419042027
1632246900700 90,0 ±1,20 7,0 ±0,7 6126,00 4 24,50 367,50 1500+10-0 8593419042072
1632246900990 90,0 ±1,20 9,0 ±0,8 7686,00 4 30,70 460,50 1500+10-0 8593419042089
1632246950250 95,0 ±1,5 2,5 ±0,2 2430,00 4 9,70 145,50 1500+10-0 8593419042096
1632246950350 95,0 ±1,5 3,5 ±0,3 3365,00 4 13,50 202,50 1500+10-0 8593419042119
1632246950500 95,0 ±1,5 5,0 ±0,5 4729,00 4 18,90 283,50 1500+10-0 8593419042133
1632248000250 100,0 ±1,5 2,5 ±0,2 2561,00 3 7,70 123,20 1500+10-0 8593419042324
1632248000300 100,0 ±1,5 3,0 ±0,2 3058,00 3 9,20 147,20 1500+10-0 8593419042393
1632248000350 100,0 ±1,5 3,5 ±0,3 3549,00 3 10,60 169,60 1500+10-0 8593419042423
1632248000500 100,0 ±1,5 5,0 ±0,5 4992,00 3 15,00 240,00 1500+10-0 8593419042478
1632248000700 100,0 ±1,5 7,0 ±0,7 6864,00 3 20,60 329,60 1500+10-0 8593419042508
1632248000990 100,0 ±1,5 9,0 ±0,8 8635,00 3 25,90 414,40 1500+10-0 8593419042553
1632248050300 105,0 ±1,5 3,0 ±0,3 3216,00 3 9,60 153,60 1500+10-0 8593419042560
1632248050500 105,0 ±1,5 5,0 ±0,5 5254,00 3 15,80 252,80 1500+10-0 8593419042584
1632248100300 110,0 ±1,5 3,0 ±0,3 3373,00 3 10,10 141,40 1500+10-0 8593419042690
1632248100500 110,0 ±1,5 5,0 ±0,5 5517,00 3 16,60 232,40 1500+10-0 8593419042720
1632248100700 110,0 ±1,5 7,0 ±0,8 7602,00 3 22,80 319,20 1500+10-0 8593419042782
1632248150300 115,0 ±1,5 3,0 ±0,3 3531,00 3 10,60 148,40 1500+10-0 8593419042829
1632248150500 115,0 ±1,5 5,0 ±0,5 5780,00 3 17,30 242,20 1500+10-0 8593419042874
1632248150700 115,0 ±1,5 7,0 ±0,8 7971,00 3 23,90 334,60 1500+10-0 8593419042935
1632248200300 120,0 ±1,5 3,0 ±0,4 3689,00 3 11,10 155,40 1500+10-0 8593419042966
1632248200500 120,0 ±1,5 5,0 ±0,6 6042,00 3 18,10 253,40 1500+10-0 8593419043024
1632248200700 120,0 ±1,5 7,0 ±0,8 8340,00 3 25,00 350,00 1500+10-0 8593419043062
1632248200990 120,0 ±1,5 9,0 ±0,9 10533,00 1 10,50 367,50 1500+10-0 8593419043079
1632248250300 125,0 ±1,5 3,0 ±0,4 3846,00 3 11,50 161,00 1500+10-0 8593419043093
1632248250500 125,0 ±1,5 5,0 ±0,6 6305,00 3 18,90 264,60 1500+10-0 8593419043154
1632248250990 125,0 ±1,5 9,0 ±0,9 11008,00 1 11,00 385,00 1500+10-0 8593419043185
1632248300300 130,0 ±1,6 3,0 ±0,5 4004,00 2 8,00 112,00 1500+10-0 8593419043192
1632248300500 130,0 ±1,6 5,0 ±0,6 6568,00 2 13,10 183,40 1500+10-0 8593419043215
1632248300700 130,0 ±1,6 7,0 ±0,9 9078,00 2 18,20 254,80 1500+10-0 8593419043246
1632248300990 130,0 ±1,6 9,0 ±0,9 11482,00 1 11,50 402,50 1500+10-0 8593419043260
1632248350300 135,0 ±1,6 3,0 ±0,5 4161,00 2 8,30 116,20 1500+10-0 8593419043291
1632248350500 135,0 ±1,6 5,0 ±0,6 6831,00 2 13,70 191,80 1500+10-0 8593419043307
1632248350700 135,0 ±1,6 7,0 ±0,9 9447,00 2 18,90 264,60 1500+10-0 8593419043338
1632248400300 140,0 ±1,7 3,0 ±0,5 4319,00 2 8,60 103,20 1500+10-0 8593419043352
1632248400500 140,0 ±1,7 5,0 ±0,6 7093,00 2 14,20 170,40 1500+10-0 8593419043390
1632248400700 140,0 ±1,7 7,0 ±0,9 9816,00 2 19,60 235,20 1500+10-0 8593419043413
1632248450300 145,0 ±1,7 3,0 ±0,5 4477,00 2 9,00 108,00 1500+10-0 8593419043444
1632248450500 145,0 ±1,7 5,0 ±0,6 7356,00 2 14,70 176,40 1500+10-0 8593419043475
1632248500300 150,0 ±1,8 3,0 ±0,5 4634,00 1 4,60 110,40 1500+10-0 8593419043512
1632248500500 150,0 ±1,8 5,0 ±0,6 7619,00 1 7,60 182,40 1500+10-0 8593419043604
1632248500700 150,0 ±1,8 7,0 ±0,9 10554,00 1 10,60 254,40 1500+10-0 8593419043635
1632248500990 150,0 ±1,8 9,0 ±1,0 13380,00 1 13,40 321,60 1500+10-0 8593419043642
1632248550500 155,0 ±1,8 5,0 ±0,7 7881,00 1 7,90 221,20 1500+10-0 8593419043673
1632248600500 160,0 ±1,8 5,0 ±0,7 8144,00 1 8,10 194,40 1500+10-0 8593419043727
1632248600700 160,0 ±1,8 7,0 ±1,0 11292,00 1 11,30 271,20 1500+10-0 8593419043765
1632248650500 165,0 ±1,8 5,0 ±0,7 8407,00 1 8,40 168,00 1500+10-0 8593419043789
1632248650700 165,0 ±1,8 7,0 ±1,0 11661,00 1 11,70 234,00 1500+10-0 8593419043796
1632248700500 170,0 ±1,8 5,0 ±0,7 8699,00 1 8,70 174,00 1500+10-0 8593419043826
1632248700700 170,0 ±1,8 7,0 ±1,0 12030,00 1 12,00 240,00 1500+10-0 8593419043833
1632248700990 170,0 ±1,8 9,0 ±1,1 15278,00 1 15,30 306,00 1500+10-0 8593419043840
1632248800500 180,0 ±2,0 5,0 ±0,7 9226,00 1 9,20 138,00 1500+10-0 8593419043864
1632248800700 180,0 ±2,0 7,0 ±1,0 12768,00 1 12,80 192,00 1500+10-0 8593419043871
1632248800990 180,0 ±2,0 9,0 ±1,2 16227,00 1 16,20 243,00 1500+10-0 8593419043888
1632248900500 190,0+-2,1 5+-0,5 9753,00 1 9,70 147,00 1500+10-0 8593419081156
1632248900700 190,0+-2,1 7+-0,8 13506,00 1 13,50 202,50 1500+10-0 8593419081170
1632249200500 200,0+-2,4 5+-0,8 10280,00 1 10,30 123,60 1500+10-0 8593419081293
1632249200700 200,0+-2,4 7+-1 14244,00 1 14,20 170,40 1500+10-0 8593419081279
1632249215700 215,0+-2,5 7+-1,1 15377,00 1 15,40 184,80 1500+15-0 8593419081439
1632249225700 225,0+-2,7 7+-1,1 16116,00 1 16,10 193,20 1500+15-0 8593419081415
1632249240700 240,0+-2,9 7+-1,1 17255,00 1 17,20 206,40 1500+15-0 8593419080326
1632249250500 250,0+-3,0 5+-0,8 12937,00 1 12,90 154,80 1500+15-0 8593419081378

ZÁKAZNÍKY ZAUJALO TAKÉ

PLOCHÝ ŠESTILÍSTEK
  • Novinka

PLOCHÝ ŠESTILÍSTEK

TROJHRANNÁ TRUBICE
  • Novinka

TROJHRANNÁ TRUBICE

TROJHRANNÉ KAPILÁRY

TROJLÍSTKY