ČJK Průměr (d1/mm) t (mm) Váha g Počet kusů Váha krabice kg Váha palety kg Délka mm EAN
1632261254541 25,4+-0,6 5,4+-0,5 2768 9 24,90 498,00 3658+-30 8593419089077
1632261254551 25,4+-0,8 5,59+-0,45 2838 9 25,50 510,00 3658+-10 8593419089312
1632261254631 25,4+-0,8 6,35+-0,45 3100 9 27,90 558,00 3658+-10 8593419089053
1632261380101 38,0+-1,7 10,65+-0,5 6122 4 24,50 490,00 3000+-30 8593419091292
1632261380102 38,0+-1,7 10,65+-0,5 7754 4 31,00 620,00 3800+-30 8593419082047
1632261380111 38,0+-1,7 11,0+-0,5 6242 4 25,00 500,00 3000+-30 8593419091315
1632261380121 38,0+-1,7 12,15+-0,5 8361 4 33,40 668,00 3800+-30 8593419091353
1632261380491 38,0+-1,7 4,95+-0,5 3438 4 13,80 414,00 3000+-30 8593419086748
1632261380681 38,0+-1,7 6,85+-0,5 5681 4 22,70 454,00 3800+-30 8593419092688
1632261380831 38,0+-1,7 8,35+-0,5 6591 4 26,40 528,00 3800+-30 8593419092701
1632261380951 38,0+-1,7 9,5+-0,5 5690 4 22,80 456,00 3000+-30 8593419091339
1632261381111 38,1+-1,7 11,4+-0,5 8103 4 32,40 648,00 3800+-30 8593419091803
1632261381130 38,1+-1,7 13,5+-0,5 3490 4 14,00 420,00 1500+-30 8593419082689
1632261381131 38,1+-1,7 13,5+-0,5 8508 4 34,00 612,00 3657+-30 8593419090066
1632261381911 38,1+-1,7 9,1+-0,5 7026 4 28,10 562,00 3800+-30 8593419091780

ZÁKAZNÍKY ZAUJALO TAKÉ

DESETILÍSTEK
  • Novinka

DESETILÍSTEK

KAPILÁRY PLOCHÉ VROUBKOVANÉ
  • Novinka

KAPILÁRY PLOCHÉ VROUBKOVANÉ

PLOCHÝ ŠESTILÍSTEK

TROJÚHELNÍKOVÁ KAPILÁRA
  • Novinka

TROJÚHELNÍKOVÁ KAPILÁRA