Code | Number | Capacity (ml) | Permitted error (ml) | d(mm) | h (mm) | Packing (pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|
1632431011018 | 1502 A | 5 | 0,025 | 22 | 70 | 10 |
1632431011019 | 1502 A | 10 | 0,025 | 27 | 90 | 10 |
1632431011023 | 1502 A | 25 | 0,040 | 40 | 110 | 10 |
1632431011025 | 1502 A | 50 | 0,060 | 50 | 140 | 10 |
1632431011030 | 1502 A | 100 | 0,100 | 60 | 170 | 10 |
1632431011037 | 1502 A | 200 | 0,150 | 75 | 210 | 10 |
1632431011038 | 1502 A | 250 | 0,150 | 80 | 220 | 10 |
1632431011043 | 1502 A | 500 | 0,250 | 100 | 260 | 10 |
1632431011044 | 1502 A | 1000 | 0,400 | 125 | 300 | 10 |
1632431011046 | 1502 A | 2000 | 0,600 | 160 | 370 | 6 |
IN-CALIBRATION (FI LL-IN) AT THE REFERENCE TEMPERATURE +20°C CLASS A OF ACCURACY. TYPICAL USE: EXACT MEASURING OF THE LIQUID CAPACITY, PREPARATION AND STORAGE OF STANDARD SOLUTIONS.