Code Dimension x / mm Diameter y/mm Weight g Number of pcs Weight of box kg Weight of pallet kg Length mm EAN
1632246888615 9 ±0,5 4,2 ±0,5 95,00 81 7,70 377,30 1500±10 8593419041594
1632246888607 10 ±0,5 4,8 ±0,5 120,00 64 7,70 377,30 1500±10 8593419041518
1632246888603 11 ±0,5 5,2 ±0,5 140,00 49 6,90 338,10 1500±10 8593419041471
1632246888604 12 ±0,5 5,6 ±0,5 170,00 49 8,30 348,60 1500±10 8593419041488
1632246888605 13 ±0,5 6,2 ±0,5 200,00 36 7,20 352,80 1500±10 8593419041495
1632246888606 14 ±0,5 6,6 ±0,5 230,00 64 14,70 367,50 1500±10 8593419041501
1632246888616 15 ±0,5 7,1 ±0,5 260,00 49 12,70 317,50 1500±10 8593419041600
1632246888608 16 ±0,5 7,6 ±0,5 300,00 49 14,70 514,50 1500±10 8593419041525
1632246888609 17 ±0,5 8,2 ±0,5 335,00 36 12,10 363,00 1500±10 8593419041532
1632246888610 18 ±0,5 8,7 ±0,5 370,00 36 13,30 332,50 1500±10 8593419041549
1632246888611 19 ±0,5 9,1 ±0,5 420,00 36 15,10 377,50 1500±10 8593419041556
1632246888612 20 ±0,5 9,5 ±0,5 460,00 36 16,60 415,00 1500±10 8593419041563
1632246888613 22 ±0,5 10,4 ±0,5 540,00 36 19,40 465,60 1500±10 8593419041570
1632246888614 24 ±0,5 11,2 ±0,5 670,00 25 16,80 336,00 1500±10 8593419041587

CUSTOMERS WERE ALSO INTERESTED IN

FLAT CAPILLARIES

FLAT SCALLOPED CAPILLARIES
  • News

FLAT SCALLOPED CAPILLARIES

OVAL TUBES
  • News

OVAL TUBES

TEN PETALS
  • News

TEN PETALS

TRIANGLE CAPILLARY
  • News

TRIANGLE CAPILLARY