| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | h/mm | Description |
| 262 V | 2 | 8593419652349 | 1632415262100 | 153 | 84,00 | 100 |
| 262 V | 3 | 8593419652585 | 1632415262150 | 213 | 96,00 | 150 |
| 262 V | 3 | 8593419652806 | 1632415262200 | 272 | 124,00 | 200 |
| 262 V | 3 | 8593419653032 | 1632415262250 | 333 | 140,00 | 250 |
| 262 V | 2 | 8593419653278 | 1632415262310 | 395 | 141,00 | 300 |
© Kavalierglass, a.s. 2010