| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d1/mm | d2/mm | h/mm |
| 2230 | 12 | 8593419603884 | 1632538160080 | 80 | 50 | 60,00 |
| 2230 | 12 | 8593419603891 | 1632538160100 | 100 | 60 | 75,00 |
| 2230 | 10 | 8593419603907 | 1632538160120 | 120 | 70 | 90,00 |
| 2230 | 8 | 8593419603914 | 1632538160150 | 150 | 85 | 110,00 |
| 2230 | 3 | 8593419603921 | 1632538160200 | 200 | 120 | 135,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010