| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ | Trade marke |
| 81 S1 | 1 | 8593419651663 | 1632442281102 | 100 | 20 | 250,00 | 29/32 | S1 |
| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ | Trade marke |
| 81 S2 | 1 | 8593419651656 | 1632442281202 | 100 | 20 | 250,00 | 29/32 | S2 |
| 81 S1 | 1 | 8593419651649 | 1632442281103 | 250 | 30 | 250,00 | 45/40 | S1 |
| 81 S2 | 1 | 8593419651632 | 1632442281203 | 250 | 30 | 250,00 | 45/40 | S2 |
© Kavalierglass, a.s. 2010