| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | l/mm |
| 7500 | 10 | 8593419706509 | 1632443606100 | 100 | 38 | 235 |
| 7500 | 10 | 8593419706523 | 1632443606150 | 150 | 42 | 245 |
| 7500 | 10 | 8593419706547 | 1632443606250 | 250 | 52 | 280 |
| 7500 | 9 | 8593419706561 | 1632443606500 | 500 | 68 | 310 |
| 7500 | 6 | 8593419706585 | 1632443606940 | 1000 | 86 | 390 |
| 7500 | 3 | 8593419706608 | 1632443606950 | 2000 | 110 | 460 |
| 7501 | 10 | 8593419706660 | 1632443607250 | 250 | 52 | 270 |
© Kavalierglass, a.s. 2010