| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | Trade marke |
| 31S | 10 | 8593419674495 | 1632424331002 | 15 | 20 | 50,00 | S0 |
| 31S1 | 10 | 8593419674587 | 1632424331102 | 15 | 20 | 50,00 | S1 |
| 31S2 | 10 | 8593419674679 | 1632424331202 | 15 | 20 | 50,00 | S2 |
| 31S3 | 10 | 8593419674761 | 1632424331302 | 15 | 20 | 50,00 | S3 |
| 31S4 | 10 | 8593419674846 | 1632424331402 | 15 | 20 | 50,00 | S4 |
| 31S1 | 10 | 8593419674624 | 1632424331103 | 35 | 30 | 60,00 | S1 |
| 31S2 | 10 | 8593419674716 | 1632424331203 | 35 | 30 | 60,00 | S2 |
| 31S3 | 10 | 8593419674808 | 1632424331303 | 35 | 30 | 60,00 | S3 |
| 31S4 | 10 | 8593419674884 | 1632424331403 | 35 | 30 | 60,00 | S4 |
| 31S0 | 10 | 8593419674563 | 1632424331004 | 55 | 40 | 65,00 | S0 |
| 31S1 | 10 | 8593419674655 | 1632424331104 | 55 | 40 | 65,00 | S1 |
| 31S2 | 10 | 8593419674747 | 1632424331204 | 55 | 40 | 65,00 | S2 |
| 31S3 | 10 | 8593419674839 | 1632424331304 | 55 | 40 | 65,00 | S3 |
| 31S4 | 10 | 8593419674914 | 1632424331404 | 55 | 40 | 65,00 | S4 |
© Kavalierglass, a.s. 2010