Code Diameter (d1/mm) Diameter d2/mm Gewicht (g) Stückzahl Box Gewicht (kg) Pallete Gewicht (kg) Länge mm EAN
1632261040802 4,0 ±0,2 0,8 ±0,08 40,00 400 16,00 448,00 1500±10 8593419043901
1632261050402 5,0 ±0,2 0,4 ±0,08 65,00 256 16,60 464,80 1500±10 8593419043918
1632261050526 5,0 ±0,2 0,5 ±0,08 65,00 256 16,60 464,80 1500±10 8593419043932
1632261050605 5,0 ±0,2 0,6 ±0,08 65,00 256 16,60 464,80 1500±10 8593419043963
1632261050802 5,0 ±0,2 0,8 ±0,08 64,00 256 16,40 459,20 1500±10 8593419043970
1632261051026 5,0 ±0,2 1,0 ±0,08 63,00 256 16,10 450,80 1500±10 8593419043994
1632261051203 5,0 ±0,2 1,2 ±0,08 62,00 256 15,90 445,20 1500±10 8593419044007
1632261051526 5,0 ±0,2 1,5 ±0,10 60,00 256 15,40 431,20 1500±10 8593419044038
1632261060402 6,0 ±0,2 0,4 ±0,08 94,00 170 16,00 448,00 1500±10 8593419044045
1632261060803 6,0 ±0,2 0,8 ±0,08 93,00 170 15,80 442,40 1500±10 8593419044069
1632261061026 6,0 ±0,2 1,0 ±0,08 92,00 170 15,60 436,80 1500±10 8593419044106
1632261061203 6,0 ±0,2 1,2 ±0,08 91,00 170 15,50 434,00 1500±10 8593419044120
1632261061526 6,0 ±0,2 1,5 ±0,10 89,00 170 15,10 422,80 1500±10 8593419044144
1632261061703 6,0 ±0,2 1,7 ±0,10 87,00 170 14,80 414,40 1500±10 8593419044151
1632261062026 6,0 ±0,2 2,0 ±0,10 84,00 170 14,30 400,40 1500±10 8593419044175
1632261062204 6,0 ±0,2 2,2 ±0,10 82,00 170 13,90 389,20 1500±10 8593419044205
1632261062526 6,0 ±0,2 2,5 ±0,10 78,00 170 13,30 372,40 1500±10 8593419044229
1632261062703 6,0 ±0,2 2,7 ±0,10 75,00 170 12,80 358,40 1500±10 8593419044236
1632261070802 7,0 ±0,25 0,8 ±0,08 127,00 121 15,40 431,20 1500±10 8593419044267
1632261071202 7,0 ±0,25 1,2 ±0,08 125,00 121 15,10 422,80 1500±10 8593419044298
1632261071526 7,0 ±0,25 1,5 ±0,10 123,00 122 15,00 420,00 1500±10 8593419044311
1632261071703 7,0 ±0,25 1,7 ±0,10 121,00 121 14,60 408,80 1500±10 8593419044328
1632261072026 7,0 ±0,25 2,0 ±0,10 118,00 122 14,40 403,20 1500±10 8593419044342
1632261072203 7,0 ±0,25 2,2 ±0,10 116,00 121 14,00 392,00 1500±10 8593419044359
1632261072526 7,0 ±0,25 2,5 ±0,10 112,00 122 13,70 383,60 1500±10 8593419044397
1632261072703 7,0 ±0,25 2,7 ±0,10 110,00 121 13,30 372,40 1500±10 8593419044403
1632261073005 7,0 ±0,25 3,0 ±0,10 105,00 122 12,80 448,00 1500±10 8593419044427
1632261080802 8,0 ±0,25 0,8 ±0,08 166,00 100 16,60 464,80 1500±10 8593419044458
1632261081026 8,0 ±0,25 1,0 ±0,08 166,00 100 16,60 464,80 1500±10 8593419044472
1632261081225 8,0 ±0,25 1,2 ±0,08 164,00 100 16,40 459,20 1500±10 8593419044496
1632261081526 8,0 ±0,25 1,5 ±0,10 162,00 100 16,20 453,60 1500±10 8593419044519
1632261081725 8,0 ±0,25 1,7 ±0,10 161,00 100 16,10 450,80 1500±10 8593419044557
1632261082026 8,0 ±0,25 2,0 ±0,10 158,00 100 15,80 442,40 1500±10 8593419044571
1632261082226 8,0 ±0,25 2,2 ±0,10 155,00 100 15,50 434,00 1500±10 8593419044588
1632261082526 8,0 ±0,25 2,5 ±0,10 152,00 100 15,20 425,60 1500±10 8593419044601
1632261082703 8,0 ±0,25 2,7 ±0,10 149,00 100 14,90 417,20 1500±10 8593419044618
1632261083026 8,0 ±0,25 3,0 ±0,10 144,00 100 14,40 403,20 1500±10 8593419044632
1632261083526 8,0 ±0,25 3,5 ±0,10 136,00 100 13,60 380,80 1500±10 8593419044656
1632261090802 9,0 ±0,25 0,8 ±0,08 211,00 81 17,10 478,80 1500±10 8593419044724
1632261091202 9,0 ±0,25 1,2 ±0,08 209,00 81 16,90 473,20 1500±10 8593419044755
1632261091526 9,0 ±0,25 1,5 ±0,10 207,00 81 16,80 470,40 1500±10 8593419044779
1632261091703 9,0 ±0,25 1,7 ±0,10 205,00 81 16,60 464,80 1500±10 8593419044786
1632261092026 9,0 ±0,25 2,0 ±0,10 202,00 81 16,40 459,20 1500±10 8593419044809
1632261092203 9,0 ±0,25 2,2 ±0,10 194,00 81 15,70 439,60 1500±10 8593419044847
1632261092526 9,0 ±0,25 2,5 ±0,10 196,00 81 15,90 445,20 1500±10 8593419044830
1632261092703 9,0 ±0,25 2,7 ±0,10 194,00 81 15,70 439,60 1500±10 8593419044847
1632261093026 9,0 ±0,25 3,0 ±0,10 189,00 81 15,30 428,40 1500±10 8593419044861
1632261093526 9,0 ±0,25 3,5 ±0,10 181,00 81 14,70 411,60 1500±10 8593419044908
1632261101526 10,0 ±0,25 1,5 ±0,10 257,00 64 16,40 459,20 1500±10 8593419044960
1632261102026 10,0 ±0,25 2,0 ±0,10 252,00 64 16,10 450,80 1500±10 8593419044984
1632261102526 10,0 ±0,25 2,5 ±0,10 246,00 64 15,70 439,60 1500±10 8593419045004
1632261103026 10,0 ±0,25 3,0 ±0,10 239,00 64 15,30 428,40 1500±10 8593419045028
1632261103526 10,0 ±0,25 3,5 ±0,10 231,00 64 14,80 414,40 1500±10 8593419045042

DIE KUNDEN HAT AUCH EINGENOMMEN

Dreieckkapillaren

Ovalkapillaren

Triangel kapillare
  • Neuigkeit

Triangel kapillare

Vier stern