Code | Nummer | Kapazität | d(mm) | h (mm) | SJ | Packung (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|
N555414227050 | 2014 H | 50 | 41,5 | 76 | 24/20 | 48 |
N555414227100 | 2014 H | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | 48 |
N555414227250 | 2014 H | 250 | 69 | 128 | 34/24 | 30 |
N555414227500 | 2014 H | 500 | 85 | 162 | 45/27 | 9 |
N555414227940 | 2014 H | 1000 | 106,5 | 197 | 60/46 | 12 |
N555414227950 | 2014 H | 2000 | 133 | 248 | 60/46 | 6 |
DIE BRAUNE FARBE SORGT FÜR DEN SCHUTZ LICHTEMPFI NDLICHER STOFF E. DER BREITE HALS IST FÜR DEN UMGANG MIT PULVER- UND VISKÖSEN STOFF EN GEEIGNET. TYPISCHE VERWENDUNG: AUFBEWAHRUNG UND TRANSPORT VON LICHTEMPFI NDLICHEN STOFF EN.
SODO GLASS