Code | Nummer | Kapazität | GL | d(mm) | h (mm) | Packung (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|
1632414501050 | 2070 M | 50 | 32 | 46 | 91 | 10 |
1632414321100 | 2070 M | 100 | 45 | 56 | 105 | 10 |
1632414321250 | 2070 M | 250 | 45 | 70 | 143 | 10 |
1632414321500 | 2070 M | 500 | 45 | 86 | 181 | 10 |
1632414321940 | 2070 M | 1000 | 45 | 101 | 230 | 10 |
1632414321950 | 2070 M | 2000 | 45 | 136 | 265 | 10 |
1632414321954 | 2070 M | 3800 | 45 | 160 | 320 | 4 |
1632414321956 | 2070 M | 5000 | 45 | 181 | 336 | 6 |
1632414321966 | 2070 M | 10000 | 45 | 227 | 416 | 1 |
1632414321968 | 2070 M | 20000 | 45 | 288 | 512 | 1 |
Die Flaschen haben eine gut ablesbare Skala und ein großes Beschriftungsfeld
für die Beschriftung des Inhalts. Ausgießring für eine saubere Arbeit ohne
Abtropfen.
Typische Verwendung: Aufbewahrung, Transport von Stoffen.