Code Dimension x / mm Diameter y/mm Gewicht (g) Stückzahl Box Gewicht (kg) Pallete Gewicht (kg) Länge mm EAN
1632246888101 9,0 ±0,5 4,0 ±0,5 123,00 168 20,70 414,00 1500±20 8593419040962
1632246888102 10,0 ±0,5 4,5 ±0,5 153,00 126 19,30 386,00 1500±20 8593419040979
1632246888103 11,0 ±0,5 5,0 ±0,5 185,00 121 22,40 448,00 1500±20 8593419040986
1632246888104 12,0 ±0,5 5,3 ±0,5 219,00 100 21,90 438,00 1500±20 8593419040993
1632246888105 13,0 ±0,5 5,5 ±0,5 250,00 81 20,30 406,00 1500±20 8593419041006
1632246888106 14,0 ±0,5 6,2 ±0,5 300,00 64 19,20 384,00 1500±20 8593419041013
1632246888107 15,0 ±0,5 6,5 ±0,5 340,00 49 16,70 417,50 1500±20 8593419041020
1632246888108 16,0 ±0,5 7,1 ±0,5 394,00 49 19,30 386,00 1500±20 8593419041037
1632246888109 17,0 ±0,5 7,0 ±0,5 462,00 36 16,60 415,00 1500±20 8593419041044
1632246888110 18,0 ±0,5 7,8 ±0,5 478,00 36 17,20 430,00 1500±20 8593419041051
1632246888111 19,0 ±0,5 8,5 ±0,5 544,00 36 19,60 392,00 1500±20 8593419041068
1632246888112 20,0 ±0,5 8,2 ±0,5 628,00 36 22,60 452,00 1500±20 8593419041075
1632246888112 22,0 ±0,5 11,5 ±0,5 635,00 36 22,90 458,00 1500±20 8593419041082
1632246888114 24,0 ±0,5 12,0 ±0,5 793,00 25 19,80 396,00 1500±20 8593419041099
1632246888131 26,0 ±0,8 16,0 ±0.8 660,00 25 16,50 330,00 1500±10 8593419041242
1632246888116 28,0 ±0,6 17,5 ±0,5 920,00 16 14,70 367,00 1500±20 8593419041105
1632246888117 30,0 ±0,6 18,0 ±0,5 1045,00 16 16,70 417,50 1500±20 8593419041112
1632246888118 32,0 ±0,6 19,0 ±0,5 1160,00 16 18,60 372,00 1500±20 8593419041129
1632246888152 35,0 ±1,5 21,0 ±1,5 1480,00 16 23,70 474,00 1500±10 8593419041310
1632246888153 40,0 ±1,5 24,0 ±1,5 1840,00 9 16,60 498,00 1500±10 8593419041327

DIE KUNDEN HAT AUCH EINGENOMMEN

Dreistern

Flach sechs stern

Flache zackig kapillaren
  • Neuigkeit

Flache zackig kapillaren

Triangel kapillare
  • Neuigkeit

Triangel kapillare

Zehn stern
  • Neuigkeit

Zehn stern