Code | Nummer | Kapazität | d(mm) | h (mm) | SJ | Packung (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|
1632511101250 | 3125 | 250 | 68 | 145 | 34/35 | 10 |
1632511101500 | 3125 | 500 | 83 | 165 | 34/35 | 10 |
1632511101940 | 3125 | 1000 | 105 | 197 | 34/35 | 10 |
1632511101950 | 3125 | 2000 | 125 | 257 | 34/35 | 3 |
1632511101956 | 3125 | 5000 | 178 | 305 | 34/35 | 2 |
1632511101966 | 3125 | 10000 | 220 | 385 | 34/35 | 1 |
1632511101968 | 3125 | 20000 | 286 | 470 | 60/46 | 1 |
TYPISCHE VERWENDUNG: AUFBEWAHRUNG VON FLÜSSIGKEITEN EINSCHLIEßLICH AGGRESSIVER FLÜSSIGKEITEN.