ČJK Číslo Kapacita ml d(mm) h (mm) SJ1 SJ2
1632415041500 2035 500 95 145 19/26 19/26 4
1632415041940 2035 1000 110 180 24/29 19/26 4
1632415041950 2035 2000 135 225 29/32 19/26 3
1632415041956 2035 5000 180 316 45/40 24/29 1
1632415041957 2035 5000 180 316 45/40 29/32* 1
1632415041966 2035 10000 225 380 50/42 29/32 1
1632415041967 2035 15000 260 420 50/42 29/32 1
1632415041968 2035 20000 278 502 50/42 29/32 1

* Mimo normu

HRDLA PRO PŘIPOJENÍ K APARATUŘE.