ČJK Číslo Kapacita ml d(mm) h (mm) SJ1 SJ2
1632415042500 2032 500 95 145 19/26 19/26 4
1632415042940 2032 1000 110 180 24/29 19/26 4
1632415042950 2032 2000 135 225 29/32 19/26 3
1632415042956 2032 5000 180 316 45/40 24/29 3
1632415042966 2032 10000 225 380 50/42 29/32 1
1632415042967 2032 15000 260 420 50/42 29/32 1

HRDLA PRO PŘIPOJENÍ K APARATUŘE.