| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d1/mm | d2/mm | h/mm |
| 51 | 10 | 8593419603587 | 1632411210050 | 50 | 49 | 22 | 200,00 |
| 51 | 10 | 8593419603594 | 1632411210100 | 100 | 60 | 34 | 200,00 |
| 51 | 10 | 8593419603600 | 1632411210250 | 250 | 81 | 34 | 270,00 |
| 51 | 10 | 8593419603617 | 1632411210500 | 500 | 101 | 34 | 300,00 |
| 51 | 7 | 8593419606328 | 1632411210940 | 1000 | 126 | 34 | 350,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010