| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d1/mm | d2/mm | h/mm |
| 10 | 10 | 8593419605956 | 1632411117050 | 50 | 51 | 22 | 100,00 |
| 10 | 10 | 8593419603273 | 1632417117100 | 100 | 64 | 22 | 110,00 |
| 10 | 10 | 8593419603280 | 1632417117250 | 250 | 85 | 34 | 140,00 |
| 10 | 10 | 8593419603297 | 1632417117500 | 500 | 105 | 34 | 170,00 |
| 10 | 10 | 8593419640735 | 1632411117940 | 1000 | 131 | 42 | 200,00 |
| 10 | 6 | 8593419640759 | 1632411117950 | 2000 | 166 | 50 | 250,00 |
| 10 | 2 | 8593419605963 | 1632411117954 | 4000 | 207 | 50 | 300,00 |
| 10 | 2 | 8593419605970 | 1632411117958 | 6000 | 236 | 65 | 340,00 |
| 10 | 1 | 8593419605987 | 1632411117966 | 10000 | 279 | 65 | 400,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010