| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm |
| 153 | 10 | 8593419605857 | 1632411012025 | 25 | 30 | 55,00 |
| 153 | 10 | 8593419639081 | 1632411012050 | 50 | 38 | 70,00 |
| 153 | 10 | 8593419602573 | 1632411012100 | 100 | 48 | 80,00 |
| 153 | 10 | 8593419602580 | 1632411012150 | 150 | 54 | 95,00 |
| 153 | 10 | 8593419602597 | 1632417012250 | 250 | 60 | 120,00 |
| 153 | 10 | 8593419602603 | 1632417012400 | 400 | 70 | 130,00 |
| 153 | 10 | 8593419602610 | 1632417012600 | 600 | 80 | 150,00 |
| 153 | 10 | 8593419602627 | 1632417012800 | 800 | 90 | 175,00 |
| 153 | 10 | 8593419602634 | 1632417012940 | 1000 | 95 | 180,00 |
| 153 | 6 | 8593419602641 | 1632417012950 | 2000 | 120 | 240,00 |
| 153 | 6 | 8593419602658 | 1632411012952 | 3000 | 135 | 280,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010