| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm |
| 175 | 10 | 8593419643675 | 1632411625040 | 20 | 40 | 25,00 |
| 175 | 10 | 8593419602795 | 1632411625050 | 40 | 50 | 30,00 |
| 175 | 10 | 8593419602801 | 1632411625060 | 60 | 60 | 35,00 |
| 175 | 10 | 8593419602818 | 1632411625070 | 100 | 70 | 40,00 |
| 175 | 10 | 8593419602825 | 1632411625080 | 150 | 80 | 45,00 |
| 175 | 10 | 8593419602832 | 1632411625095 | 300 | 95 | 55,00 |
| 175 | 10 | 8593419602849 | 1632411625115 | 500 | 115 | 65,00 |
| 175 | 10 | 8593419602856 | 1632411625140 | 900 | 140 | 75,00 |
| 175 | 4 | 8593419602863 | 1632411625190 | 2000 | 190 | 90,00 |
| 175 | 4 | 8593419602870 | 1632411625230 | 3500 | 230 | 100,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010