Kód | Kapacita ml | Meze přesnosti +-ml | d(mm) | h (mm) | Balení (kus) | Dostupnost | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 A | 5 | 0,025 | 22 | 70 | 10 | Skladem | 481 Kč | |
1502 A | 2000 | 0,600 | 160 | 370 | 6 | Skladem | 1 247 Kč | |
1502 A | 10 | 0,025 | 27 | 90 | 10 | Skladem | 352 Kč | |
1502 A | 25 | 0,040 | 40 | 110 | 10 | Skladem | 356 Kč | |
1502 A | 50 | 0,060 | 50 | 140 | 10 | Skladem | 318 Kč | |
1502 A | 100 | 0,100 | 60 | 170 | 10 | Skladem | 430 Kč | |
1502 A | 200 | 0,150 | 75 | 210 | 10 | Skladem | 490 Kč | |
1502 A | 250 | 0,150 | 80 | 220 | 10 | Skladem | 524 Kč | |
1502 A | 1000 | 0,400 | 125 | 300 | 10 | Skladem | 791 Kč | |
1502 A | 500 | 0,250 | 100 | 260 | 10 | Není skladem | 603 Kč |
KALIBRACE NA DOLITÍ (IN) PŘI REFERENČNÍ TEPLOTĚ +20 °C. TŘÍDA PŘESNOSTI A. TYPICKÉ POUŽITÍ: PŘESNÉ ODMĚŘENÍ OBJEMU KAPALINY, PŘÍPRAVA A ULOŽENÍ STANDARTNÍCH ROZTOKŮ.
Zatím nebyla vložena žádná hodnocení. Buďte první!
NAPIŠTE HODNOCENÍČíslo |
---|
1502 A |
1502 A |
1502 A |
1502 A |
1502 A |
1502 A |
1502 A |
1502 A |
1502 A |
1502 A |